|
2 weeks ago | |
---|---|---|
LICENSE | 3 weeks ago | |
README.md | 2 weeks ago | |
Scharnier.stl | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte1.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte1.svg | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte2.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte2.svg | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte3.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte3.svg | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte4.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte4.svg | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte5.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte5.svg | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte6.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte6.svg | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte7.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_Platte7.svg | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_komplett.pdf | 2 weeks ago | |
Werkstattmonitore_v3_komplett.svg | 2 weeks ago |
Fertigungsdateien unserer Werkstattmonitore im FabLab Chemnitz. Hier finden sich die Dateien zum 3D-Drucken und Laserschneiden.
Dokumentation mit Fotos und Stückliste: siehe https://stadtfabrikanten.org/display/TEED/7.+Werkstattmonitor-Konzept