d29aa0d160
Bohrschablone zum einfacheren Anbringen an Wände erstellt |
||
---|---|---|
Bohrschablone.pdf | ||
Bohrschablone.svg | ||
LICENSE | ||
README.md | ||
Scharnier.stl | ||
Werkstattmonitore_v3_komplett.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_komplett.svg | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte1.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte1.svg | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte2.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte2.svg | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte3.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte3.svg | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte4.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte4.svg | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte5.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte5.svg | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte6.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte6.svg | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte7.pdf | ||
Werkstattmonitore_v3_Platte7.svg |
flc-werkstattmonitore
Fertigungsdateien unserer Werkstattmonitore im FabLab Chemnitz. Hier finden sich die Dateien zum 3D-Drucken und Laserschneiden.
Dokumentation mit Fotos und Stückliste: siehe https://stadtfabrikanten.org/display/TEED/7.+Werkstattmonitor-Konzept